GALLERY Grand Nord (CSC de Niort) : Différence entre versions
(32 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Nord]] | [[Catégorie:Nord]] | ||
[[Catégorie:Art et Culture]] | [[Catégorie:Art et Culture]] | ||
− | '''Article en construction | + | '''Article en construction 2019 / 2020''' |
− | [[Fichier: | + | [[Fichier:Flyer Gallery 2019.jpg|200px|right|thumb|Flyer '''2019 / 2020'''. (Cliquez sur l'image pour l'agrandir).]] |
− | [[Fichier: | + | [[Fichier:AUDIN Gallery 2020 01.jpg|200px|right|thumb|Pascal Audin '''Février 2020'''. (Cliquez sur l'image pour l'agrandir).]] |
+ | [[Fichier:R Metais 2019.jpg|200px|right|thumb|Richard METAIS - masques et peinture - octobre novembre 2019. (Cliquez sur l'image pour l'agrandir).]] | ||
+ | [[Fichier:HAIRAULT 2019.jpg|200px|right|thumb|'''Hairault père & fils''' : Photographie : EXPO du 21 mars au 26 avril 2019 (Cliquez sur l'image pour l'agrandir).]] | ||
+ | [[Fichier:RODOLPHE SARDET 2019.jpg|200px|right|thumb|'''Rodolphe Sardet''' : EXPO du 7 février au 15 mars 2019 (Cliquez sur l'image pour l'agrandir).]] | ||
==Centre SocioCulturel du Grand Nord== | ==Centre SocioCulturel du Grand Nord== | ||
− | Le CSC Grand Nord de Niort rassemble deux Maisons de quartier et une annexe : | + | '''Le [[Centre Socioculturel|CSC]] Grand Nord de Niort rassemble deux Maisons de quartier et une annexe''' : |
− | *Maison du Quartier Nord, 1 [[Statue de la Place de Strasbourg|place de Strasbourg]], | + | *Maison du Quartier Nord, 1, [[Statue de la Place de Strasbourg|place de Strasbourg]], |
*Maison du Quartier de Cholette, 63, rue de Cholette, | *Maison du Quartier de Cholette, 63, rue de Cholette, | ||
*Annexe Maison du Pontreau, 4 et 10, rue [[Guy GUILLOTEAU|Guy Guilloteau]]. | *Annexe Maison du Pontreau, 4 et 10, rue [[Guy GUILLOTEAU|Guy Guilloteau]]. | ||
− | ==La GALLERY Grand Nord == | + | ==La GALLERY Grand Nord== |
La GALLERY Grand Nord est née d’un projet d’habitants. | La GALLERY Grand Nord est née d’un projet d’habitants. | ||
− | Xavier Fleuriot est le premier artiste niortais à avoir accepté, sans hésiter, d'accrocher ses œuvres au Centre | + | '''Xavier Fleuriot''' [https://www.vivre-a-niort.com/fr/actualites/agenda/rechercher-une-manifestation/collages-a-la-gallery-grand-nord-6577/index.html] est le premier artiste niortais à avoir accepté, sans hésiter, d'accrocher ses œuvres au Centre SocioCulturel. |
'''Ce projet a grandi, mûri, avec le désir et l'envie de :''' | '''Ce projet a grandi, mûri, avec le désir et l'envie de :''' | ||
− | *Faire entrer et accueillir l’Art Contemporain dans un Centre SocioCulturel | + | *Faire entrer et accueillir l’Art Contemporain dans un Centre SocioCulturel. |
− | *Organiser des Expositions tout au long de l’année pour partager échanger découvrir | + | *Organiser des Expositions tout au long de l’année pour partager, échanger, découvrir avec : |
− | ::-nos voisins : des habitants du quartier, | + | ::- nos voisins : des habitants du quartier, |
::- des élèves des établissements scolaires voisins, | ::- des élèves des établissements scolaires voisins, | ||
− | ::- des visiteurs occasionnels ou des gens de passage | + | ::- des visiteurs occasionnels ou des gens de passage. |
*Varier les plaisirs en alternant les expressions artistiques : | *Varier les plaisirs en alternant les expressions artistiques : | ||
::- la peinture, | ::- la peinture, | ||
Ligne 28 : | Ligne 31 : | ||
::- la gravure, la fabrication de masques, le photomontage, le pastel... | ::- la gravure, la fabrication de masques, le photomontage, le pastel... | ||
*Organiser des ateliers de pratique artistique animés par les artistes accueillis : | *Organiser des ateliers de pratique artistique animés par les artistes accueillis : | ||
− | ::-des causeries, | + | ::- des causeries, |
− | ::-des goûters artistiques, | + | ::- des goûters artistiques, |
− | ::-des « expos concert », | + | ::- des « expos concert », |
− | ::-des visites d'exposition hors les murs ( | + | ::- des visites d'exposition hors les murs ( Ex : visite de la biennale d'art contemporain de La Rochelle). |
Dans sa programmation, la '''GALLERY''' laisse le champ libre au mois de septembre pour une exposition. | Dans sa programmation, la '''GALLERY''' laisse le champ libre au mois de septembre pour une exposition. | ||
Ligne 38 : | Ligne 41 : | ||
==La GALLERY œuvre aussi avec des collectifs== | ==La GALLERY œuvre aussi avec des collectifs== | ||
− | *1- Les ouvertures d'ateliers d'artistes (collectif d'artistes, chaque année au dernier week end de novembre et au premier week end de décembre). | + | *1- Les [[Ouverture d’ateliers d’artistes à NIORT|ouvertures d'ateliers d'artistes]] (collectif d'artistes, chaque année au dernier week end de novembre et au premier week end de décembre). |
− | ::-L'envie d'ouvrir nos portes aux artistes sans atelier, | + | ::-L'envie d'ouvrir nos portes aux artistes sans atelier, exemples : |
− | :::-2014 - cinq artistes Véronique DESCHENE, Laurence ANDRE, Carole THOMAZEAU, Peggy LURTON & DJAM'B | + | :::- 2014 - cinq artistes Véronique DESCHENE, Laurence ANDRE, Carole THOMAZEAU, Peggy LURTON & DJAM'B |
− | :::-2015 - duo - Catherine DESMET & Nadège EPRINCHARD | + | :::- 2015 - duo - Catherine DESMET & Nadège EPRINCHARD |
− | :::-2016 - duo - Nadège EPRINCHARD & Eléonore LEPIECE | + | :::- 2016 - duo - Nadège EPRINCHARD & Eléonore LEPIECE |
− | :::-2017 - duo - Sylvia TROUVE & GART | + | :::- 2017 - duo - Sylvia TROUVE & GART |
− | + | :::- 2018 : Thalie (photographie), '''lien''' : [https://thalietrezel.blogspot.com/2018/09/uneplume-flotte-la-surface-de-leau.html?fbclid=IwAR1CwMFcnpLzDlofP0fMDu-rNbIZ1-sPyW8b_6PrTRmfXkkNDYUYTnsyQC4] et L'Apollininarium (art papier), '''lien''' : [https://apollinebiron.wixsite.com/apollinarium?fbclid=IwAR1cDKauFHkqxD3uBCNC_a-8RAo4K7k91XBLaIhqNRWO7iTJPAMwvgVwfDA]. | |
*2- La Galerie Nomade : voir au lien ci-contre : [https://lagalerienomade79.jimdo.com]. | *2- La Galerie Nomade : voir au lien ci-contre : [https://lagalerienomade79.jimdo.com]. | ||
+ | *3- '''Ouverture d'atelier d'artistes Niort, éditions 2018''' : | ||
+ | :::'''Samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018 de 14 à 19 H'''. ( Voir photos ). | ||
==Les artistes et leurs interventions== | ==Les artistes et leurs interventions== | ||
+ | '''Liste des artistes exposés sur la saison 2013 / 2014 :''' | ||
:Xavier FLEURIOT - collages - juin juillet 2013 | :Xavier FLEURIOT - collages - juin juillet 2013 | ||
:Laurence ANDRE - peinture - octobre novembre 2013 | :Laurence ANDRE - peinture - octobre novembre 2013 | ||
Ligne 54 : | Ligne 60 : | ||
:Alain MAURICE - calligraphie - mars avril mai 2014 | :Alain MAURICE - calligraphie - mars avril mai 2014 | ||
:Idalina PEDROSA - photographie - mai juin juillet 2014 | :Idalina PEDROSA - photographie - mai juin juillet 2014 | ||
+ | '''Liste des artistes exposés sur la saison 2014 / 2015 :''' | ||
:Les ateliers du CSC - pastel peinture à l'huile - septembre octobre 2014 | :Les ateliers du CSC - pastel peinture à l'huile - septembre octobre 2014 | ||
:Frédéric GENTILLAU - photographie - décembre janvier 2015 | :Frédéric GENTILLAU - photographie - décembre janvier 2015 | ||
Ligne 59 : | Ligne 66 : | ||
:Catherine DESMET - collages - mars avril mai 2015 | :Catherine DESMET - collages - mars avril mai 2015 | ||
:Sylvie DISSA - Masques - mai juin juillet 2015 | :Sylvie DISSA - Masques - mai juin juillet 2015 | ||
+ | '''Liste des artistes exposés sur la saison 2015 / 2016 :''' | ||
:Laurent BLONDY & XTREM-T - graff - octobre novembre 2015 | :Laurent BLONDY & XTREM-T - graff - octobre novembre 2015 | ||
:Mathieu CHARLES - photographies - décembre janvier 2016 | :Mathieu CHARLES - photographies - décembre janvier 2016 | ||
Ligne 65 : | Ligne 73 : | ||
:Renée HAIRAULT - peinture - mai juin 2016 | :Renée HAIRAULT - peinture - mai juin 2016 | ||
:Sébastien LEVIGNE - techniques mixtes - juin juillet 2016 | :Sébastien LEVIGNE - techniques mixtes - juin juillet 2016 | ||
+ | '''Liste des artistes exposés sur la saison 2016 / 2017 :''' | ||
:Olivier Le NAN - peinture, dessin - octobre novembre 2016 | :Olivier Le NAN - peinture, dessin - octobre novembre 2016 | ||
:Peter MAUDUIT - photographie - décembre janvier 2017 | :Peter MAUDUIT - photographie - décembre janvier 2017 | ||
Ligne 71 : | Ligne 80 : | ||
:Hervé BOIS - iphonographies - mai juin 2017 | :Hervé BOIS - iphonographies - mai juin 2017 | ||
:CELINE - dessin - juin juillet 2017 | :CELINE - dessin - juin juillet 2017 | ||
+ | '''Liste des artistes exposés sur la saison 2017 / 2018 :''' | ||
:Michel ANDRE - croquis - oct nov 2017 | :Michel ANDRE - croquis - oct nov 2017 | ||
:Anne LERICHE - froissages techniques mixtes - décembre janvier 2018 | :Anne LERICHE - froissages techniques mixtes - décembre janvier 2018 | ||
Ligne 77 : | Ligne 87 : | ||
:Vincent YGOUT - peinture - mai juin 2018 | :Vincent YGOUT - peinture - mai juin 2018 | ||
:Carole AUGAY RALLET - gravure sur bois - juin juillet août 2018 | :Carole AUGAY RALLET - gravure sur bois - juin juillet août 2018 | ||
+ | |||
+ | '''Liste des artistes exposés sur la saison 2018 / 2019 :''' | ||
+ | :- Jean-Luc RIVAULT - techniques mixtes - octobre novembre 2018 | ||
+ | :- OSO - peinture symboliste - décembre janvier 2019 '''(Voir Photo).''' | ||
+ | :- Rodolphe SARDET - peinture - février mars 2019 '''(Voir Photo).''' | ||
+ | :- HAIRAULT père & fils - photographie - mars avril 2019 | ||
+ | :- Cestina Celeste - collages cousages - mai juin 2019 | ||
+ | :- Pierre ROSIN - peinture - image numérique - juin juillet 2019 '''(Voir Photo).''' | ||
+ | |||
+ | ===Liste des artistes exposés sur la saison 2019 / 2020 :=== | ||
+ | :- Richard METAIS - masques et peinture - octobre novembre 2019 | ||
+ | :- Anthony HAMIDOVIC - photographie - décembre 2019 janvier 2020 | ||
+ | :- Pascal AUDIN - art brut - février mars 2020 | ||
+ | :- May Lise POGET - mosaique - mars avril 2020 | ||
+ | :- Vincent CLEMOT - photographie - avril juin 2020 | ||
+ | :- Lucie CALVEZ - art textile - juin juillet 2020 | ||
==Sources== | ==Sources== | ||
− | *Isabelle | + | *[[Isabelle GROSSE]], '''Présidente du CSC Grand Nord de 2013 à 2020.''' |
− | *Mis en ligne : wiki-niort. | + | *'''Mis en ligne et mise à jour : wiki-niort.''' |
+ | <center>'''''Cliquez sur l’image pour l’agrandir'''''</center> | ||
+ | <center><gallery> | ||
+ | Fichier:ROSIN 2019.jpg|'''Pierre Rosin''' juin 2019. | ||
+ | Fichier:Affiche Gallery 2 mai 2019.jpg|'''Cestina Celeste''' juin 2019. | ||
+ | Fichier:Affiche Gallery 12 2018.jpg|'''OSO''' décembre 2018. | ||
+ | Fichier:GGN 2018 p 1.jpg|'''Ouverture d'atelier d'artistes Niort, 2018''' . | ||
+ | Fichier:GGN 2018 p2.jpg|'''Ouverture d'atelier d'artistes Niort, 2018'''. | ||
+ | Fichier:Affiche Gallery 2018 06.jpg|Exposition Juin 2018. | ||
+ | Fichier:Gallery 2018 05.jpg|'''Vincent YGOUT''' mai 2018. | ||
+ | Fichier:NERO Fev 2018 - Gallery.jpg|NERO - peinture - février mars 2018. | ||
+ | Fichier:Anne Locquen 2018.jpg|Anne LOCQUEN - Photographie instantanée 2018. | ||
+ | Fichier:Logo GALLERIE GN.jpg|[[Ouverture d’ateliers d’artistes à NIORT|Logo des Ateliers des Artistes]]. | ||
+ | Fichier:Flyer 2016 2017 Gallery.JPG|Flyer '''2016 / 2017 | ||
+ | Fichier:GALLERY GRAND NORD 2018 Activites.jpg|Flyer '''2017 / 2018'''. | ||
+ | Fichier:2018 2019 P2.jpg|Flyer '''2018 / 2019'''. | ||
+ | </gallery> |
Version actuelle en date du 12 mars 2020 à 08:19
Article en construction 2019 / 2020
Sommaire
Centre SocioCulturel du Grand Nord
Le CSC Grand Nord de Niort rassemble deux Maisons de quartier et une annexe :
- Maison du Quartier Nord, 1, place de Strasbourg,
- Maison du Quartier de Cholette, 63, rue de Cholette,
- Annexe Maison du Pontreau, 4 et 10, rue Guy Guilloteau.
La GALLERY Grand Nord
La GALLERY Grand Nord est née d’un projet d’habitants.
Xavier Fleuriot [1] est le premier artiste niortais à avoir accepté, sans hésiter, d'accrocher ses œuvres au Centre SocioCulturel.
Ce projet a grandi, mûri, avec le désir et l'envie de :
- Faire entrer et accueillir l’Art Contemporain dans un Centre SocioCulturel.
- Organiser des Expositions tout au long de l’année pour partager, échanger, découvrir avec :
- - nos voisins : des habitants du quartier,
- - des élèves des établissements scolaires voisins,
- - des visiteurs occasionnels ou des gens de passage.
- Varier les plaisirs en alternant les expressions artistiques :
- - la peinture,
- - la photographie,
- - le collage, le dessin, le cartonnage,
- - la gravure, la fabrication de masques, le photomontage, le pastel...
- Organiser des ateliers de pratique artistique animés par les artistes accueillis :
- - des causeries,
- - des goûters artistiques,
- - des « expos concert »,
- - des visites d'exposition hors les murs ( Ex : visite de la biennale d'art contemporain de La Rochelle).
Dans sa programmation, la GALLERY laisse le champ libre au mois de septembre pour une exposition.
Cette exposition est réservée aux amateurs du quartier ou aux participants des ateliers du Centre SocioCulturel.
La GALLERY œuvre aussi avec des collectifs
- 1- Les ouvertures d'ateliers d'artistes (collectif d'artistes, chaque année au dernier week end de novembre et au premier week end de décembre).
- -L'envie d'ouvrir nos portes aux artistes sans atelier, exemples :
- - 2014 - cinq artistes Véronique DESCHENE, Laurence ANDRE, Carole THOMAZEAU, Peggy LURTON & DJAM'B
- - 2015 - duo - Catherine DESMET & Nadège EPRINCHARD
- - 2016 - duo - Nadège EPRINCHARD & Eléonore LEPIECE
- - 2017 - duo - Sylvia TROUVE & GART
- - 2018 : Thalie (photographie), lien : [2] et L'Apollininarium (art papier), lien : [3].
- -L'envie d'ouvrir nos portes aux artistes sans atelier, exemples :
- 2- La Galerie Nomade : voir au lien ci-contre : [4].
- 3- Ouverture d'atelier d'artistes Niort, éditions 2018 :
- Samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018 de 14 à 19 H. ( Voir photos ).
Les artistes et leurs interventions
Liste des artistes exposés sur la saison 2013 / 2014 :
- Xavier FLEURIOT - collages - juin juillet 2013
- Laurence ANDRE - peinture - octobre novembre 2013
- Jacqueline MORET - cartonnage - novembre décembre janvier 2014
- Isabelle DAUGER GUILMAULT - peinture et technique mixtes - février mars 2014
- Alain MAURICE - calligraphie - mars avril mai 2014
- Idalina PEDROSA - photographie - mai juin juillet 2014
Liste des artistes exposés sur la saison 2014 / 2015 :
- Les ateliers du CSC - pastel peinture à l'huile - septembre octobre 2014
- Frédéric GENTILLAU - photographie - décembre janvier 2015
- Marie Hélène DAUTREPPE - peinture - février mars 2015
- Catherine DESMET - collages - mars avril mai 2015
- Sylvie DISSA - Masques - mai juin juillet 2015
Liste des artistes exposés sur la saison 2015 / 2016 :
- Laurent BLONDY & XTREM-T - graff - octobre novembre 2015
- Mathieu CHARLES - photographies - décembre janvier 2016
- Chantal FRAIGNEAU - calligraphie - février mars 2016
- Le Regard de Fred - photographie - mars avril 2016
- Renée HAIRAULT - peinture - mai juin 2016
- Sébastien LEVIGNE - techniques mixtes - juin juillet 2016
Liste des artistes exposés sur la saison 2016 / 2017 :
- Olivier Le NAN - peinture, dessin - octobre novembre 2016
- Peter MAUDUIT - photographie - décembre janvier 2017
- Catherine DESMET, Sylvia TROUVE Le Regard de Fred - expo collectives Portrait(s) - février mars 2017
- Yvonne MILLET - peinture, gravure - mars avril 2017
- Hervé BOIS - iphonographies - mai juin 2017
- CELINE - dessin - juin juillet 2017
Liste des artistes exposés sur la saison 2017 / 2018 :
- Michel ANDRE - croquis - oct nov 2017
- Anne LERICHE - froissages techniques mixtes - décembre janvier 2018
- NERO - peinture - février mars 2018
- Anne LOCQUEN - photographie instantanée - mars avril 2018
- Vincent YGOUT - peinture - mai juin 2018
- Carole AUGAY RALLET - gravure sur bois - juin juillet août 2018
Liste des artistes exposés sur la saison 2018 / 2019 :
- - Jean-Luc RIVAULT - techniques mixtes - octobre novembre 2018
- - OSO - peinture symboliste - décembre janvier 2019 (Voir Photo).
- - Rodolphe SARDET - peinture - février mars 2019 (Voir Photo).
- - HAIRAULT père & fils - photographie - mars avril 2019
- - Cestina Celeste - collages cousages - mai juin 2019
- - Pierre ROSIN - peinture - image numérique - juin juillet 2019 (Voir Photo).
Liste des artistes exposés sur la saison 2019 / 2020 :
- - Richard METAIS - masques et peinture - octobre novembre 2019
- - Anthony HAMIDOVIC - photographie - décembre 2019 janvier 2020
- - Pascal AUDIN - art brut - février mars 2020
- - May Lise POGET - mosaique - mars avril 2020
- - Vincent CLEMOT - photographie - avril juin 2020
- - Lucie CALVEZ - art textile - juin juillet 2020
Sources
- Isabelle GROSSE, Présidente du CSC Grand Nord de 2013 à 2020.
- Mis en ligne et mise à jour : wiki-niort.