Jean Poncelet (impasse) : Différence entre versions
De WikiNiort
(Page créée avec « Catégorie:Rues de St Florent {{en construction}} ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Rues de St Florent]] | [[Catégorie:Rues de St Florent]] | ||
− | {{ | + | ==Toponymie== |
+ | |||
+ | Du nom Jean-Victor Poncelet (1788-1867), mathématicien, ingénieur et général français. Général commandant l'École polytechnique de 1848 à 1850, il inventa un modèle de turbine et un système de pont-levis à contre-poids variable, qui porte son nom. | ||
+ | |||
+ | ==Localisation== | ||
+ | |||
+ | http://www.openstreetmap.org/#map=19/46.31301/-0.46699 | ||
+ | |||
+ | ==Sources== | ||
+ | |||
+ | {{w|Jean-Victor Poncelet}} |
Version actuelle en date du 23 janvier 2014 à 12:00
Toponymie
Du nom Jean-Victor Poncelet (1788-1867), mathématicien, ingénieur et général français. Général commandant l'École polytechnique de 1848 à 1850, il inventa un modèle de turbine et un système de pont-levis à contre-poids variable, qui porte son nom.
Localisation
http://www.openstreetmap.org/#map=19/46.31301/-0.46699