Le logiciel MediaWiki a été mis à jour afin d’être plus rapide. Si vous observez des problèmes, veuillez laisser un message sur Le Bistro.
Il a été ajouté l’éditeur visuel pour faciliter l’édition (exemple) et un système de discussions amélioré (exemple).

Aide:Insérer une galerie d'images : Différence entre versions

De WikiNiort
m (1 version)
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Aide:Accueil/Navigation}}
+
 
 
Pour placer des images dans une galerie, il faut insérer un texte du type ci-dessous : ce texte se crée automatiquement en cliquant sur le bouton correspondant dans la barre d'outil d'édition :  
 
Pour placer des images dans une galerie, il faut insérer un texte du type ci-dessous : ce texte se crée automatiquement en cliquant sur le bouton correspondant dans la barre d'outil d'édition :  
<pre>&lt;center&gt;
+
<pre><center>
&lt;gallery&gt;
+
<gallery>
Fichier:Place_des_lices_Rennes.jpg|Place des Lices
+
Fichier:Lambon 3.JPG|Le lambon
Fichier:Boulevard Liberte, Rennes Man vyi.jpg|Boulevard de la Liberté
+
Fichier:Souché vue du ciel.jpg|Souché vue du ciel
Fichier:Parc_des_Gayeulles_de_Rennes_Etienne_Andre.jpg|Parc des Gayeulles
+
Fichier:Le village de Souché vue générale.jpg|Le village de Souché
Fichier:La_Vilaine.JPG|Quai de Vilaine
+
Fichier:Vallee-du-Lambon-à-Souche-Sept2011.jpg|Vallée du Lambon
Fichier:Chat-qui-Peche Plaque.jpg|Rue du Chat qui pêche
+
</gallery>
Fichier:Rennes QuaiZola.jpg|Quai Emile Zola
+
</center>
&lt;/gallery&gt;
 
&lt;/center&gt;
 
  
  
Ligne 17 : Ligne 15 :
 
<center>
 
<center>
 
<gallery>
 
<gallery>
Fichier:Place_des_lices_Rennes.jpg|Place des Lices
+
Fichier:Lambon 3.JPG|Le lambon
Fichier:Boulevard Liberte, Rennes Man vyi.jpg|Boulevard de la Liberté
+
Fichier:Souché vue du ciel.jpg|Souché vue du ciel
Fichier:Parc_des_Gayeulles_de_Rennes_Etienne_Andre.jpg|Parc des Gayeulles
+
Fichier:Le village de Souché vue générale.jpg|Le village de Souché
Fichier:La_Vilaine.JPG|Quai de Vilaine
+
Fichier:Vallee-du-Lambon-à-Souche-Sept2011.jpg|Vallée du Lambon
Fichier:Chat-qui-Peche Plaque.jpg|Rue du Chat qui pêche
 
Fichier:Rennes QuaiZola.jpg|Quai Emile Zola
 
 
</gallery>  
 
</gallery>  
 
</center>  
 
</center>  
 
Par défaut l'ensemble la galerie se présente avec quatre colonnes, mais on peut choisir le nombre de colonnes en réglant le paramètre ''perrow'' de 1 à 4 en insérant un texte du type&nbsp;:  
 
Par défaut l'ensemble la galerie se présente avec quatre colonnes, mais on peut choisir le nombre de colonnes en réglant le paramètre ''perrow'' de 1 à 4 en insérant un texte du type&nbsp;:  
<pre>&lt;center&gt;
+
<pre><center>
&lt;gallery perrow=2&gt;
+
<gallery perrow=2>
Fichier:Place_des_lices_Rennes.jpg|Place des Lices
+
Fichier:Lambon 3.JPG|Le lambon
Fichier:Boulevard Liberte, Rennes Man vyi.jpg|Boulevard de la Liberté
+
Fichier:Souché vue du ciel.jpg|Souché vue du ciel
Fichier:Parc_des_Gayeulles_de_Rennes_Etienne_Andre.jpg|Parc des Gayeulles
+
Fichier:Le village de Souché vue générale.jpg|Le village de Souché
Fichier:La_Vilaine.JPG|Quai de Vilaine
+
Fichier:Vallee-du-Lambon-à-Souche-Sept2011.jpg|Vallée du Lambon
Fichier:Chat-qui-Peche Plaque.jpg|Rue du Chat qui pêche
+
</gallery>
Fichier:Rennes QuaiZola.jpg|Quai Emile Zola
+
</center>
&lt;/gallery&gt;
 
&lt;/center&gt;
 
 
</pre>  
 
</pre>  
 
Ce qui donne&nbsp;:  
 
Ce qui donne&nbsp;:  
 
<center>
 
<center>
 
<gallery perrow="2">
 
<gallery perrow="2">
Fichier:Place_des_lices_Rennes.jpg|Place des Lices
+
Fichier:Lambon 3.JPG|Le lambon
Fichier:Boulevard Liberte, Rennes Man vyi.jpg|Boulevard de la Liberté
+
Fichier:Souché vue du ciel.jpg|Souché vue du ciel
Fichier:Parc_des_Gayeulles_de_Rennes_Etienne_Andre.jpg|Parc des Gayeulles
+
Fichier:Le village de Souché vue générale.jpg|Le village de Souché
Fichier:La_Vilaine.JPG|Quai de Vilaine
+
Fichier:Vallee-du-Lambon-à-Souche-Sept2011.jpg|Vallée du Lambon
Fichier:Chat-qui-Peche Plaque.jpg|Rue du Chat qui pêche
 
Fichier:Rennes QuaiZola.jpg|Quai Emile Zola
 
 
</gallery>  
 
</gallery>  
 
</center>  
 
</center>  

Version actuelle en date du 17 octobre 2011 à 10:13

Pour placer des images dans une galerie, il faut insérer un texte du type ci-dessous : ce texte se crée automatiquement en cliquant sur le bouton correspondant dans la barre d'outil d'édition :

<center>
<gallery>
Fichier:Lambon 3.JPG|Le lambon
Fichier:Souché vue du ciel.jpg|Souché vue du ciel
Fichier:Le village de Souché vue générale.jpg|Le village de Souché
Fichier:Vallee-du-Lambon-à-Souche-Sept2011.jpg|Vallée du Lambon
</gallery>
</center>


Ce qui donne :

Par défaut l'ensemble la galerie se présente avec quatre colonnes, mais on peut choisir le nombre de colonnes en réglant le paramètre perrow de 1 à 4 en insérant un texte du type :

<center>
<gallery perrow=2>
Fichier:Lambon 3.JPG|Le lambon
Fichier:Souché vue du ciel.jpg|Souché vue du ciel
Fichier:Le village de Souché vue générale.jpg|Le village de Souché
Fichier:Vallee-du-Lambon-à-Souche-Sept2011.jpg|Vallée du Lambon
</gallery>
</center>

Ce qui donne :

Voir aussi