Suivi des pages associées à « Catégorie:Mémoires d’habitants »

De WikiNiort

Cette page spéciale montre les modifications récentes sur les pages qui sont liées. Les pages de votre liste de suivi sont en gras.

Options des modifications récentes
Légende :
N
Cette modification a créé une nouvelle page (voir aussi la liste des nouvelles pages).
m
Cette modification est mineure.
b
Cette modification a été effectuée par un robot.
(±123)
La taille de la page a changé de ce nombre d’octets.
Afficher les 50 | 100 | 250 | 500 dernières modifications effectuées au cours des 1 | 3 | 7 | 14 | 30 derniers jours
Masquer les modifications mineures | Afficher les robots | Masquer les utilisateurs anonymes | Masquer les utilisateurs enregistrés | Masquer mes modifications.

Afficher les nouvelles modifications depuis le 4 février 2026 à 17:33
   
Nom de la page :

4 février 2026

     15:15  Dragons installés dans les rues de Niort‎‎ (2 modifications | historique) . . (+439). . [Jeanmichel.dallet‎ (2×)]
      15:15 (actu | diff) . . (+21). . Jeanmichel.dallet (discussion | contributions) (Balise : Éditeur visuel : basculé)
      15:13 (actu | diff) . . (+418). . Jeanmichel.dallet (discussion | contributions) (Balise : Éditeur visuel : basculé)
     10:21  Maison du Gouverneur de Niort, 30 Rue Saint-Jean (Histoire)‎‎ (3 modifications | historique) . . (+303). . [Jeanmichel.dallet‎ (3×)]
      10:21 (actu | diff) . . (+134). . Jeanmichel.dallet (discussion | contributions) (Balise : Éditeur visuel : basculé)
      10:07 (actu | diff) . . (+32). . Jeanmichel.dallet (discussion | contributions) (Balise : Éditeur visuel : basculé)
      10:03 (actu | diff) . . (+137). . Jeanmichel.dallet (discussion | contributions) (Balise : Éditeur visuel : basculé)

2 février 2026

N    18:33  Maison du Gouverneur de Niort, 30 Rue Saint-Jean (Histoire)‎‎ (11 modifications | historique) . . (+7 089). . [Jeanmichel.dallet‎ (11×)]
      18:33 (actu | diff) . . (+38). . Jeanmichel.dallet (discussion | contributions) (Balise : Éditeur visuel : basculé)
      18:27 (actu | diff) . . (+94). . Jeanmichel.dallet (discussion | contributions) (Balise : Éditeur visuel : basculé)
      18:25 (actu | diff) . . (+306). . Jeanmichel.dallet (discussion | contributions) (Balise : Éditeur visuel : basculé)
      17:22 (actu | diff) . . (+131). . Jeanmichel.dallet (discussion | contributions) (Balise : Éditeur visuel : basculé)
      17:19 (actu | diff) . . (+341). . Jeanmichel.dallet (discussion | contributions) (Balise : Éditeur visuel : basculé)
      10:18 (actu | diff) . . (+3). . Jeanmichel.dallet (discussion | contributions) (Balise : Éditeur visuel : basculé)
      10:14 (actu | diff) . . (+18). . Jeanmichel.dallet (discussion | contributions) (Balise : Éditeur visuel : basculé)
      10:13 (actu | diff) . . (+726). . Jeanmichel.dallet (discussion | contributions) (Balise : Éditeur visuel : basculé)
      09:42 (actu | diff) . . (0). . Jeanmichel.dallet (discussion | contributions) (Balise : Éditeur visuel : basculé)
      09:42 (actu | diff) . . (+8). . Jeanmichel.dallet (discussion | contributions) (Balise : Éditeur visuel : basculé)
N     09:39 (actu | diff) . . (+5 424). . Jeanmichel.dallet (discussion | contributions) (Page créée avec « '''Article en construction : 2 février 2026''' ==Gouverneur de ville== :Sous l’ancien régime, les gouverneurs représentaient, dans les provinces et dans certaines vil... ») (Balise : Éditeur visuel : basculé)

29 janvier 2026

27 janvier 2026

24 janvier 2026